Marstek Venus E 3.0 of Marstek Venus E 4.0?
Op de 6 punten waarvoor we van beide een cijfer hebben staan ze gelijk: 3 tegen 3. Welke beter past hangt dus af van wat jij zwaarder laat wegen.
Prijzen gecontroleerd op 8 september 2026. Prijzen die alleen met een kortingscode gelden en adviesprijzen doen niet mee.
Punt voor punt
| Criterium | Marstek Venus E 3.0 | Marstek Venus E 4.0 | Beter |
|---|---|---|---|
| Capaciteithoeveel stroom de basisunit opslaat | 5,12 kWh | 5,02 kWh | Marstek Venus E 3.0 |
| Ontlaadvermogenhoeveel de batterij tegelijk kan leveren op een eigen groep | 2.500 W | 3.000 W | Marstek Venus E 4.0 |
| Prijs per kWhlaagste prijs zonder voorwaarden, gedeeld door de capaciteit | € 224 | € 330 | Marstek Venus E 3.0 |
| Kosten per opgeslagen kWhprijs gedeeld door laadcycli maal bruikbare capaciteit | 3,74 cent * | 3,30 cent * | Marstek Venus E 4.0 |
| Uitbreidbaar totmaximale capaciteit met uitbreidingsmodules bij één unit | 15,36 kWh | 15 kWh | Marstek Venus E 3.0 |
| Gewichtlichter is makkelijker plaatsen en verhuizen | 60 kg | 47 kg | Marstek Venus E 4.0 |
| Rendement (round-trip)hoeveel stroom je terugkrijgt. De herkomst van dit cijfer verschilt per model, dus we rangschikken er niet op | 93,5 % | 90 % | telt niet mee |
* De fabrikant geeft de bruikbare capaciteit niet op, dus is er met de bruto capaciteit gerekend. Het echte bedrag valt iets hoger uit.