EcoFlow STREAM AC 5000 of Marstek Venus E 4.0?
Op de 4 punten waarvoor we van beide een cijfer hebben wint EcoFlow STREAM AC 5000 met 3 tegen 1. Dat zegt niets over wat het beste bij jóu past, dus de punten staan er los bij.
Prijzen gecontroleerd op 8 september 2026. Prijzen die alleen met een kortingscode gelden en adviesprijzen doen niet mee.
Punt voor punt
| Criterium | EcoFlow STREAM AC 5000 | Marstek Venus E 4.0 | Beter |
|---|---|---|---|
| Capaciteithoeveel stroom de basisunit opslaat | 5,02 kWh | 5,02 kWh | geen verschil bekend |
| Ontlaadvermogenhoeveel de batterij tegelijk kan leveren op een eigen groep | 2.500 W | 3.000 W | Marstek Venus E 4.0 |
| Prijs per kWhlaagste prijs zonder voorwaarden, gedeeld door de capaciteit | € 289 | € 330 | EcoFlow STREAM AC 5000 |
| Kosten per opgeslagen kWhprijs gedeeld door laadcycli maal bruikbare capaciteit | 2,89 cent | 3,30 cent * | EcoFlow STREAM AC 5000 |
| Uitbreidbaar totmaximale capaciteit met uitbreidingsmodules bij één unit | 15 kWh | 15 kWh | geen verschil bekend |
| Gewichtlichter is makkelijker plaatsen en verhuizen | 44,5 kg | 47 kg | EcoFlow STREAM AC 5000 |
| Rendement (round-trip)hoeveel stroom je terugkrijgt. De herkomst van dit cijfer verschilt per model, dus we rangschikken er niet op | nnb | 90 % | telt niet mee |
* De fabrikant geeft de bruikbare capaciteit niet op, dus is er met de bruto capaciteit gerekend. Het echte bedrag valt iets hoger uit.